
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | VTM - 411 | 0129 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | VTM - 410 | 7145 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | VTM - 409 | 2154 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | VTM - 408 | 4904 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | VTM - 407 | 2654 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | VTM - 406 | 1705 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VTM - 405 | 6070 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | VTM - 404 | 2145 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | VTM - 403 | 6738 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | VTM - 402 | 8172 |
