
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGPLT - 406 | 9975 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 405 | 0315 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGPLT - 404 | 5739 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SGPLT - 403 | 5020 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 402 | 2489 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGPLT - 401 | 9903 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGPLT - 400 | 1726 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGPLT - 399 | 4928 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 398 | 1504 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGPLT - 397 | 2002 |
